A Paraíba tem mais de 3 milhões, precisamente 3.132.310, de eleitores habilitados para votar nas eleições municipais deste ano, conforme dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
João Pessoa, com 563.731 votantes, segue tendo, disparadamente, o maior eleitorado do Estado, seguido por Campina Grande, que bateu a marca de 296.531 pessoas aptas a votar.
Logo atrás, entre os 5 primeiros aparecem, respectivamente, Santa Rita com 99.640, Bayeux com 74.206 e Patos com 67.550 eleitores.
Em contrapartida, no ranking dos 5 municípios com menor número de eleitores, destacam-se Coxixola com 1.988, Parari com 2.211, Areia de Baraúnas com 2.270, São José do Brejo do Cruz com 2.296 e Curral Velho com 2.335.
Logo, abaixo, você vai poder encontrar o número do eleitorado em todas as cidades do Estado. Caso você queira procurar um município, em específico, basta apertar as teclas Ctrl + F e digitar o nome do lugar onde mora. Após isso, pressione o Enter para aparecer o nome da cidade grifada em destaque.
Número de eleitores por cidade na Paraíba:
MUNICÍPIO | ELEITORADO |
ÁGUA BRANCA | 8.065 |
AGUIAR | 4.793 |
ALAGOA GRANDE | 22.501 |
ALAGOA NOVA | 16.077 |
ALAGOINHA | 11.744 |
ALCANTIL | 4.733 |
ALGODÃO DE JANDAÍRA | 3.050 |
ALHANDRA | 20.032 |
AMPARO | 2.632 |
APARECIDA | 7.018 |
ARAÇAGI | 14.037 |
ARARA | 8.950 |
ARARUNA | 14.279 |
AREIA | 18.564 |
AREIA DE BARAÚNAS | 2.270 |
AREIAL | 6.162 |
AROEIRAS | 15.851 |
ASSUNÇÃO | 4.175 |
BAÍA DA TRAIÇÃO | 7.793 |
BANANEIRAS | 18.327 |
BARAÚNA | 4.487 |
BARRA DE SANTA ROSA | 10.845 |
BARRA DE SANTANA | 7.501 |
BARRA DE SÃO MIGUEL | 5.752 |
BAYEUX | 74.206 |
BELÉM | 13.123 |
BELÉM DO BREJO DO CRUZ | 6.406 |
BERNARDINO BATISTA | 3.238 |
BOA VENTURA | 5.426 |
BOA VISTA | 5.870 |
BOM JESUS | 3.065 |
BOM SUCESSO | 4.669 |
BONITO DE SANTA FÉ | 7.745 |
BOQUEIRÃO | 15.319 |
BORBOREMA | 4.641 |
BREJO DO CRUZ | 10.458 |
BREJO DOS SANTOS | 5.825 |
CAAPORÃ | 16.448 |
CABACEIRAS | 4.944 |
CABEDELO | 52.567 |
CACHOEIRA DOS ÍNDIOS | 7.851 |
CACIMBA DE AREIA | 4.139 |
CACIMBA DE DENTRO | 13.978 |
CACIMBAS | 6.438 |
CAIÇARA | 6.484 |
CAJAZEIRAS | 46.451 |
CAJAZEIRINHAS | 3.888 |
CALDAS BRANDÃO | 5.268 |
CAMALAÚ | 6.088 |
CAMPINA GRANDE | 296.531 |
CAPIM | 6.688 |
CARAÚBAS | 4.250 |
CARRAPATEIRA | 2.392 |
CASSERENGUE | 6.170 |
CATINGUEIRA | 5.394 |
CATOLÉ DO ROCHA | 21.902 |
CATURITÉ | 5.108 |
CONCEIÇÃO | 14.797 |
CONDADO | 5.595 |
CONDE | 24.322 |
CONGO | 5.159 |
COREMAS | 12.537 |
COXIXOLA | 1.988 |
CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | 16.021 |
CUBATI | 6.633 |
CUITÉ | 17.175 |
CUITÉ DE MAMANGUAPE | 7.287 |
CUITEGI | 5.820 |
CURRAL DE CIMA | 5.916 |
CURRAL VELHO | 2.335 |
DAMIÃO | 4.651 |
DESTERRO | 7.506 |
DIAMANTE | 5.653 |
DONA INÊS | 9.147 |
DUAS ESTRADAS | 3.621 |
EMAS | 3.539 |
ESPERANÇA | 25.301 |
FAGUNDES | 10.077 |
FREI MARTINHO | 2.854 |
GADO BRAVO | 7.641 |
GUARABIRA | 42.700 |
GURINHÉM | 11.354 |
GURJÃO | 3.081 |
IBIARA | 5.584 |
IGARACY | 5.827 |
IMACULADA | 8.977 |
INGÁ | 15.270 |
ITABAIANA | 19.021 |
ITAPORANGA | 17.401 |
ITAPOROROCA | 13.326 |
ITATUBA | 8.700 |
JACARAÚ | 13.912 |
JERICÓ | 6.838 |
JOÃO PESSOA | 563.731 |
JOCA CLAUDINO | 2.502 |
JUAREZ TÁVORA | 7.562 |
JUAZEIRINHO | 13.550 |
JUNCO DO SERIDÓ | 5.803 |
JURIPIRANGA | 9.736 |
JURU | 7.895 |
LAGOA | 4.778 |
LAGOA DE DENTRO | 7.285 |
LAGOA SECA | 20.769 |
LASTRO | 4.284 |
LIVRAMENTO | 5.868 |
LOGRADOURO | 4.334 |
LUCENA | 12.529 |
MÃE D’ÁGUA | 3.794 |
MALTA | 5.223 |
MAMANGUAPE | 33.297 |
MANAÍRA | 8.785 |
MARCAÇÃO | 7.309 |
MARI | 17.368 |
MARIZÓPOLIS | 6.139 |
MASSARANDUBA | 11.894 |
MATARACA | 8.633 |
MATINHAS | 4.636 |
MATO GROSSO | 3.318 |
MATURÉIA | 5.626 |
MOGEIRO | 10.913 |
MONTADAS | 4.968 |
MONTE HOREBE | 4.139 |
MONTEIRO | 26.216 |
MULUNGU | 8.865 |
NATUBA | 6.628 |
NAZAREZINHO | 6.931 |
NOVA FLORESTA | 8.202 |
NOVA OLINDA | 5.556 |
NOVA PALMEIRA | 3.430 |
OLHO D’ÁGUA | 7.109 |
OLIVEDOS | 4.010 |
OURO VELHO | 3.015 |
PARARI | 2.211 |
PASSAGEM | 2.744 |
PATOS | 67.550 |
PAULISTA | 10.045 |
PEDRA BRANCA | 4.064 |
PEDRA LAVRADA | 5.884 |
PEDRAS DE FOGO | 24.072 |
PEDRO RÉGIS | 5.671 |
PIANCÓ | 12.935 |
PICUÍ | 14.838 |
PILAR | 10.094 |
PILÕES | 6.964 |
PILÕEZINHOS | 5.403 |
PIRPIRITUBA | 7.669 |
PITIMBU | 12.450 |
POCINHOS | 14.319 |
POÇO DANTAS | 4.114 |
POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 4.086 |
POMBAL | 25.406 |
PRATA | 4.103 |
PRINCESA ISABEL | 16.609 |
PUXINANÃ | 12.005 |
QUEIMADAS | 35.261 |
QUIXABA | 2.366 |
REMÍGIO | 14.390 |
RIACHÃO | 3.396 |
RIACHÃO DO BACAMARTE | 4.742 |
RIACHÃO DO POÇO | 4.470 |
RIACHO DE SANTO ANTÔNIO | 2.517 |
RIACHO DOS CAVALOS | 7.809 |
RIO TINTO | 18.374 |
SALGADINHO | 3.338 |
SALGADO DE SÃO FÉLIX | 9.824 |
SANTA CECÍLIA | 6.734 |
SANTA CRUZ | 5.543 |
SANTA HELENA | 5.683 |
SANTA INÊS | 3.893 |
SANTA LUZIA | 11.936 |
SANTA RITA | 99.640 |
SANTA TERESINHA | 5.674 |
SANTANA DE MANGUEIRA | 4.516 |
SANTANA DOS GARROTES | 6.298 |
SANTO ANDRÉ | 2.983 |
SÃO BENTINHO | 3.777 |
SÃO BENTO | 27.385 |
SÃO DOMINGOS DE POMBAL | 3.257 |
SÃO DOMINGOS DO CARIRI | 3.049 |
SÃO FRANCISCO | 4.057 |
SÃO JOÃO DO CARIRI | 4.285 |
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 14.289 |
SÃO JOÃO DO TIGRE | 3.894 |
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | 6.658 |
SÃO JOSÉ DE CAIANA | 5.493 |
SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | 4.352 |
SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | 15.279 |
SÃO JOSÉ DE PRINCESA | 3.256 |
SÃO JOSÉ DO BONFIM | 4.314 |
SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ | 2.296 |
SÃO JOSÉ DO SABUGI | 4.107 |
SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS | 3.542 |
SÃO JOSÉ DOS RAMOS | 5.679 |
SÃO MAMEDE | 7.030 |
SÃO MIGUEL DE TAIPU | 6.214 |
SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA | 8.885 |
SÃO SEBASTIÃO UMBUZEIRO | 3.159 |
SÃO VICENTE DO SERIDÓ | 8.958 |
SAPÉ | 37.077 |
SERRA BRANCA | 10.597 |
SERRA DA RAIZ | 3.110 |
SERRA GRANDE | 3.165 |
SERRA REDONDA | 6.180 |
SERRARIA | 4.483 |
SERTÃOZINHO | 4.488 |
SOBRADO | 7.570 |
SOLÂNEA | 21.594 |
SOLEDADE | 11.303 |
SOSSÊGO | 3.434 |
SOUSA | 47.081 |
SUMÉ | 13.747 |
TACIMA | 7.735 |
TAPEROÁ | 11.249 |
TAVARES | 11.553 |
TEIXEIRA | 11.928 |
TENÓRIO | 2.932 |
TRIUNFO | 7.446 |
UIRAÚNA | 12.448 |
UMBUZEIRO | 6.976 |
VÁRZEA | 2.652 |
VIEIRÓPOLIS | 5.162 |
VISTA SERRANA | 3.328 |
ZABELÊ | 2.430 |
Fonte: Polêmica Paraíba